Сталь 15Х25Т
Общие сведения
Заменитель
|
сталь 12Х18Н10Т |
Вид поставки
|
сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 5949-75, ГОСТ 2590-71, ГОСТ 2591-71, ГОСТ 2879-69. Калиброванный пруток ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78. Шлифованный пруток и серебрянка ГОСТ 14955-77. Лист толстый ГОСТ 7350-77. Лист тонкий ГОСТ 5582-75. Полоса ГОСТ 4405-75, ГОСТ 103-76. Поковки и кованые заготовки ГОСТ 1133-71. Трубы ГОСТ 9941-81, ГОСТ 9940-81. |
Назначение
|
рекомендуется для сварных конструкций, не подвергающихся действию ударных нагрузок при температуре эксплуатации не ниже -20 °С. Трубы для теплообменной аппаратуры, работающей в агрессивных средах. Аппаратура, детали, чехлы термопар, электроды искровых зажигательных свечей, теплообменники. Сталь жаростойкая до 1100 °С, коррозионно-стойкая ферритного класса. |
Химический состав
Химический элемент |
%
|
Кремний (Si), не более | 1.0 |
Медь (Cu), не более | 0.30 |
Марганец (Mn), не более | 0.8 |
Никель (Ni), не более | 0.6 |
Титан (Ti) | 0.5-0.9 |
Фосфор (P), не более | 0.035 |
Хром (Cr) | 24.0-27.0 |
Сера (S), не более | 0.025 |
Механические свойства
Механические свойства
Термообработка, состояние поставки | Сечение, мм | s0,2, МПа | sB, МПа | d5, % | y, % |
Прутки. Отжиг 730-770 °С, воздух или вода или без термообработки | 60 | 295 | 440 | 20 | 45 |
Листы горячекатаные или холоднокатаные. Отжиг или отпуск 740-780 °С, вода (образцы поперечные) | >4 | 440 | 14 | ||
Листы горячекатаные или холоднокатаные. Отжиг или отпуск 740-780 °С (образцы поперечные) | <3,9 | 530 | 17 | ||
Трубы бесшовные горячедеформированные без термообработки. | 3,5-32 | 441 | 17 | ||
Трубы бесшовные холоднокатаные и теплодеформированные термообработанные | 0,2-22 | 461 | 17 | ||
Без деформации | 450 | 32 | |||
Степень деформации - 10 \% | 600 | 15 | |||
Степень деформации - 20 \% | 700 | 10 | |||
Степень деформации - 30 \% | 760 | 8 | |||
Степень деформации - 40 \% | 800 | 7 | |||
Степень деформации - 50 \% | 840 | 6 | |||
Степень деформации - 60 \% | 860 | 5 |
Механические свойства при повышенных температурах
t испытания, °C | sB, МПа | d5, % | y, % | |||||||||||
Прутки.. Отжиг 760-780 °С, охлаждение в воде.
|
||||||||||||||
700 | 77 | 48 | 93 | |||||||||||
800 | 26 | 104 | 99 | |||||||||||
900 | 19 | 153 | 99 | |||||||||||
1000 | 11 | 148 | 100 | |||||||||||
1100 | 8 | 139 | 99 |
Механические свойства в завис. от степени пластической деформации
Термообработка, состояние поставки | sB, МПа | d5, % |
Прутки. Отжиг 730-770 °С, воздух или вода или без термообработки | 440 | 20 |
Листы горячекатаные или холоднокатаные. Отжиг или отпуск 740-780 °С, вода (образцы поперечные) | 440 | 14 |
Листы горячекатаные или холоднокатаные. Отжиг или отпуск 740-780 °С (образцы поперечные) | 530 | 17 |
Трубы бесшовные горячедеформированные без термообработки. | 441 | 17 |
Трубы бесшовные холоднокатаные и теплодеформированные термообработанные | 461 | 17 |
Без деформации | 450 | 32 |
Степень деформации - 10 \% | 600 | 15 |
Степень деформации - 20 \% | 700 | 10 |
Степень деформации - 30 \% | 760 | 8 |
Степень деформации - 40 \% | 800 | 7 |
Степень деформации - 50 \% | 840 | 6 |
Степень деформации - 60 \% | 860 | 5 |
Технологические свойства
Температура ковки | Начала 1160, конца 800. |
Свариваемость | трудносвариваемая. При автоматической сварке рекомендуют использовать проволоку Св-07Х25Н12ТЮ, Св-13Х25Н18 с флюсом АН-26. В случае ручной сварки хорошую пластичность обеспечивают электроды с проволокой из стали Св-13Х25Н18 (Марки 03Л-9) или с проволокой Св-07Х25Н13 типа ЭА-2 и ЭА-2Б. Необходим подогрев 150-200 С и последующая термообработка - отпуск 600 С. |
Обрабатываемость резанием | В отожженном состоянии при НВ 149-163 Kuтв.спл. = 0,9, Ku б.ст. = 0,6. |
Склонность к отпускной способности | склонна в интервале 450-520 С. |
Коррозионные свойства
Среда
|
Температура испытания, °С
|
Длительность испытания, ч
|
Глубина, мм/год
|
6 \% раствор HNO3
|
20
|
640
|
0.001
|
40 \% раствор HNO3
|
0
|
640
|
0.001
|
85 \% раствор H3PO4
|
0
|
480
|
0,01
|
Жаростойкость
Среда
|
Температура, °С
|
Длительность испытания, ч
|
Глубина, мм/год
|
Группа стойкости или балл
|
Воздух
|
850
|
0,175
|
6
|
|
Воздух
|
950
|
|
0,294
|
6
|
Воздух
|
1050
|
0,490
|
6
|
|
Чистый воздух
|
900
|
500
|
0,39
|
6
|
1,5 \% SO2+чистый воздух
|
900
|
500
|
0,54
|
Пониженно-стойкая
|
Физические свойства
Температура испытания, °С
|
20
|
100
|
200
|
300
|
400
|
500
|
600
|
700
|
800
|
900
|
Модуль нормальной упругости, Е, ГПа
|
204
|
200
|
197
|
189
|
176
|
164
|
140
|
124
|
119
|
109
|
Плотность, pn, кг/см3
|
7600
|
|
||||||||
Коэффициент теплопроводности Вт/(м ·°С)
|
17
|
|||||||||
Уд. электросопротивление (p, НОм · м)
|
710
|
|
||||||||
Температура испытания, °С
|
20- 100
|
20- 200
|
20- 300
|
20- 400
|
20- 500
|
20- 600
|
20- 700
|
20- 800
|
20- 900
|
20- 1000
|
Коэффициент линейного расширения (a, 10-6 1/°С)
|
10.1
|
10.7
|
11.0
|
11.2
|
11.3
|
|||||
Удельная теплоемкость (С, Дж/(кг · °С))
|
462
|