Сплав ХН70ВМТЮФ
Общие сведения
Назначение
|
тяжелонагруженные детали, работающие при температуре 850 °С. |
Химический состав
Химический элемент |
%
|
Бор (B), не более | 0.015 |
Вольфрам (W) | 5.0-7.0 |
Ванадий (V) | 0.2-1.0 |
Кремний (Si), не более | 0.6 |
Медь (Cu), не более | 0.02 |
Молибден (Mo) | 2.5-4.0 |
Марганец (Mn), не более | 0.5 |
Титан (Ti) | 1.7-2.2 |
Фосфор (P), не более | 0.015 |
Хром (Cr) | 13.0-16.0 |
Железо (Fe), не более | 5.0 |
Аллюминий (Al) | 2.4-2.9 |
Сера (S), не более | 0.009 |
Механические свойства
Механические свойства при повышенных температурах
t испытания, °C | s0,2, МПа | sB, МПа | d5, % | y, % | KCU, Дж/м2 | |||||||||
Закалка 1210 °С, 2 ч, воздух. Закалка 1050 °С, 4 ч, воздух. Старение 800 °С, 16 ч, воздух. [85]
|
||||||||||||||
20 | 710 | 1030 | 10 | 12 | 20 | |||||||||
500 | 660 | 960 | 25 | 30 | ||||||||||
600 | 660 | 970 | 22 | 28 | ||||||||||
700 | 630 | 960 | 12 | 15 | ||||||||||
800 | 570 | 830 | 10 | 15 | ||||||||||
900 | 390 | 580 | 15 | 20 | ||||||||||
950 | 305 | 410 | 18 | 25 | ||||||||||
Закалка 1180 °С, 6 ч, воздух. Старение ступенчатое: 1000 °С, 8 ч, охлаждение в печи до 900 °С, выдержка 8 ч, воздух. Старение 850 °С, 16 ч, воздух. [181]
|
||||||||||||||
20 | 580-630 | 1030-1120 | 15-22 | 16-25 | 29-39 | |||||||||
650 | 500 | 930 | 22 | 28 | ||||||||||
700 | 510-590 | 930-1030 | 15-23 | 13-27 | 29 | |||||||||
750 | 530 | 840 | 20 | 25 | ||||||||||
800 | 500-560 | 710-790 | 12-17 | 12-25 | ||||||||||
850 | 480 | 600 | 13 | 23 |
Механические свойства в зависимости от тепловой выдержки
Термообработка, состояние поставки | s0,2, МПа | sB, МПа | d5, % | y, % | KCU, Дж/м2 | HB | ||||||||
Закалка 1180 °С, 6 ч, воздух. Старение ступенчатое: 1000 °С, 8 ч, охлаждение в печи до 900 °С, выдержка 8 ч, воздух. Старение 850 °С, 15 ч, воздух.
|
||||||||||||||
Без выдержки | 590 | 1030 | 15 | 16 | 34 | 280 | ||||||||
Тепловая выдержка 5000 ч, 600 °С | 710 | 980 | 12 | 14 | 10 | 290 | ||||||||
Тепловая выдержка 10000 ч, 700 °С | 660 | 1080 | 10 | 8 | 20 | 295 | ||||||||
Тепловая выдержка 1000 ч, 800 °С | 590 | 1040 | 17 | 17 | 34 | 280 | ||||||||
Тепловая выдержка 10000 ч, 800 °С | 540 | 950 | 15 | 13 | 26 | 285 | ||||||||
Тепловая выдержка 3000 ч, 900 °С | 490 | 840 | 17 | 17 | 29 | 240 | ||||||||
Тепловая выдержка 5000 ч, 600 °С | 660 | 1010 | 17 | |||||||||||
Тепловая выдержка 10000 ч, 700 °С | 490 | 920 | 18 | 38 | ||||||||||
Тепловая выдержка 1000 ч, 800 °С | 480 | 710 | 18 | 73 | ||||||||||
Тепловая выдержка 10000 ч, 800 °С | 420 | 670 | 17 | 54 | ||||||||||
Тепловая выдержка 3000 ч, 900 °С | 450 | 710 | 14 |
Механические свойства в завис. от тепловой выдержки и температуры испытания
Термообработка, состояние поставки | t испытания, °C | s0,2, МПа | sB, МПа | d, % | y, % | KCU, Дж/м2 | ||||||||
Закалка 1180 °С, 6 ч, воздух. Старение ступенчатое: 1000 °С, 8 ч, охлаждение в печи до 900 °С, выдержка 8 ч, воздух. Старение 850 °С, 15 ч, воздух.
|
||||||||||||||
Без выдержки | 590 | 1030 | 16 | 34 | ||||||||||
Тепловая выдержка 5000 ч, 600 °С | 710 | 980 | 14 | 10 | ||||||||||
Тепловая выдержка 10000 ч, 700 °С | 660 | 1080 | 8 | 20 | ||||||||||
Тепловая выдержка 1000 ч, 800 °С | 590 | 1040 | 17 | 34 | ||||||||||
Тепловая выдержка 10000 ч, 800 °С | 540 | 950 | 13 | 26 | ||||||||||
Тепловая выдержка 3000 ч, 900 °С | 490 | 840 | 17 | 29 | ||||||||||
Тепловая выдержка 5000 ч, 600 °С | 600 | 660 | 1010 | 16 | 17 | |||||||||
Тепловая выдержка 10000 ч, 700 °С | 700 | 490 | 920 | 17 | 18 | 38 | ||||||||
Тепловая выдержка 1000 ч, 800 °С | 800 | 480 | 710 | 15 | 18 | 73 | ||||||||
Тепловая выдержка 10000 ч, 800 °С | 800 | 420 | 670 | 15 | 17 | 54 | ||||||||
Тепловая выдержка 3000 ч, 900 °С | 800 | 450 | 710 | 12 | 14 |
Технологические свойства
Температура ковки | Начала 1180, конца 1060. Охлаждение на воздухе. |
Свариваемость | трудносвариваемая |
Предел выносливости
s-1, МПа
|
|
372
|
1Е+7
|
417
|
1Е+7
|
Коррозионные свойства
Среда
|
Температура испытания, °С
|
Длительность испытания, ч
|
Глубина, мм/год
|
Воздух
|
800
|
10000
|
0,003
|
850
|
10000
|
0,018
|
|
900
|
10000
|
0,042
|
Физические свойства
Температура испытания, °С
|
20
|
100
|
200
|
300
|
400
|
500
|
600
|
700
|
800
|
900
|
Модуль нормальной упругости, Е, ГПа
|
196
|
167
|
162
|
152
|
142
|
127
|
||||
Коэффициент теплопроводности Вт/(м ·°С)
|
9
|
11
|
13
|
15
|
17
|
19
|
21
|
23
|
26
|
28
|
Температура испытания, °С
|
20- 100
|
20- 200
|
20- 300
|
20- 400
|
20- 500
|
20- 600
|
20- 700
|
20- 800
|
20- 900
|
20- 1000
|
Коэффициент линейного расширения (a, 10-6 1/°С)
|
10.3
|
11.8
|
12.5
|
13.0
|
13.5
|
13.7
|
14.0
|
14.5
|
15.0
|